0
0

Guía de tallas

Guía de Tallas

TALLA 18-24 2 3 4 5 6
CM 88 92 98 104 110 118
TOPS
TALLA 18-24 2 3 4 5 6
Pecho 30 31.5 33 34.5 36 37.5
Largo Manga 11 11.5 12 12.5 13 13.5
Largo Total 35.5 37 38.5 40 41.5 43
BOTTOMS
TALLA 18-24 2 3 4 5 6
Cintura 20 21 22 23 24 25
Largo Total Jogger 44.5 48.5 52.5 56.5 60.5 64.5
Largo Total Jersey 41.5 46 50.5 55 59.5 64

Cambiar moneda

Cambiar idioma

[language-switcher]
Contáctanos mediante Whatsapp